فن کویل کاستی چهار طرفه
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 600 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 18000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 45 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 230 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 46 |
وزن ( kg ) | 29 |
مصرف برق ( w ) | 125 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل کاستی چهار طرفه
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 750 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 22500 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 56 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 240 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 46 |
وزن ( kg ) | 29 |
مصرف برق ( w ) | 130 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل کاستی چهار طرفه
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 850 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 25500 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 64 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 300 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 46 |
وزن ( kg ) | 35 |
مصرف برق ( w ) | 150 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل کاستی چهار طرفه
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 950 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 28500 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 71 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 300 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 46 |
وزن ( kg ) | 35 |
مصرف برق ( w ) | 155 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل کاستی چهار طرفه
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 1200 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 36000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 90 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 300 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 46 |
وزن ( kg ) | 35 |
مصرف برق ( w ) | 190 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 1500 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 45000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 112 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 840 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 300 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 950 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 46 |
وزن ( kg ) | 35 |
مصرف برق ( w ) | 190 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
قیمت و مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه 600 750 850
قیمت و مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه 950 1200 1500