فن کویل کاستی کامپکت 60×60
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 300 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 9000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 22.5 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 575 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 575 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 260 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 647 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 647 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 50 |
وزن ( kg ) | 17.5 |
مصرف برق ( w ) | 50 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل کاستی کامپکت 60×60
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 400 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 12000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 30 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 575 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 575 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 260 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 647 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 647 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 50 |
وزن ( kg ) | 17.5 |
مصرف برق ( w ) | 70 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 500 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 15000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 45 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 575 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 575 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 260 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | 647 |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | 647 |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | 50 |
وزن ( kg ) | 17.5 |
مصرف برق ( w ) | 95 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
قیمت و مشخصات فن کویل کاستی کامپکت 60×60 300 400 500