فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 250 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 7500 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 19 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 800 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 22 |
مصرف برق ( w ) | 29 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 300 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 9000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 22.5 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1000 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 26 |
مصرف برق ( w ) | 40 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 400 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 12000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 30 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1000 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 26 |
مصرف برق ( w ) | 46 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 500 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 15000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 37 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1200 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 32 |
مصرف برق ( w ) | 49 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 600 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 18000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 45 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1500 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 39 |
مصرف برق ( w ) | 63 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 800 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 24000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 60 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1500 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 39 |
مصرف برق ( w ) | 88 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی زمینی
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 900 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 27000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 67 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1500 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 225 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 592 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 39 |
مصرف برق ( w ) | 137 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
قیمت و مشخصات فن کویل سقفی زمینی 200 300 400
قیمت و مشخصات فن کویل سقفی زمینی 500 600 800