فن کویل سقفی توکار
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 200 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 6000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 15 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 770 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 490 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 240 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 12 |
مصرف برق ( w ) | 33 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی توکار
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 300 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 9000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 22.5 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 827 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 490 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 240 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 13 |
مصرف برق ( w ) | 53 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی توکار
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 400 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 12000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 30 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 927 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 490 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 240 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 15 |
مصرف برق ( w ) | 66 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی توکار
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 500 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 15000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 37.5 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1140 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 490 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 240 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 19 |
مصرف برق ( w ) | 87 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی توکار
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 600 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 18000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 45 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1140 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 490 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 240 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 19 |
مصرف برق ( w ) | 100 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
فن کویل سقفی توکار
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 800 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 24000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 60 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1440 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 534 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 242 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 40 |
مصرف برق ( w ) | 145 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) | 1200 |
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) | 36000 |
فضای پوشش دهنده ( m ) | 90 |
ابعاد بدنه طول ( mm ) | 1369 |
ابعاد بدنه عرض ( mm ) | 612 |
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) | 342 |
ابعاد پنل طول ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل عرض ( mm ) | ــ |
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) | ــ |
وزن ( kg ) | 48 |
مصرف برق ( w ) | 210 |
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) | تک فاز |
سایز لوله ( inch ) | 3/4 |
سایز لوله درین ( inch ) | 3/4 |
ضمانت ( ماه ) | 24 |
قیمت ( ریال ) | 0 |
قیمت و مشخصات ابعاد فن کویل سقفی توکار 200 300
قیمت و مشخصات ابعاد فن کویل سقفی توکار 400 500
قیمت و مشخصات ابعاد فن کویل سقفی توکار 600 800 1200